Logo Siremar
Source : Siremar
Table des matières
Siremar Horaire, prix, disponibilité et réservation
Utilisez notre moteur de recherche de voyage pour trouver votre ferry pour Siremar. Nous comparons les offres de différentes compagnies maritimes sur chaque itinéraire afin de trouver l'offre la plus avantageuse pour ta liaison en ferry. Vérifie dès maintenant la disponibilité et les horaires.
Nombre de connexions ferry actuelles (Siremar)
Voici les connexions de ferry actuelles de Siremar:
| Route | Pays d'origine et pays de destination | Nombre & durée du voyage |
|---|---|---|
| Ferry Favignana – Levanzo | Îles Egadi, ItalieÎles Egadi, Italie | 10 fois par jour 10 minutes |
| Ferry Favignana – Marettimo | Îles Egadi, ItalieÎles Egadi, Italie | 7 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Filicudi – Alicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Ginostra (Stromboli) – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 20 minutes |
| Ferry Lampedusa – Linosa | Îles Pelagie, ItalieÎles Pelagie, Italie | 17 fois par semaine 1 heure |
| Ferry Levanzo – Marettimo | Îles Egadi, ItalieÎles Egadi, Italie | 6 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Lipari – Alicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 1 heure |
| Ferry Lipari – Filicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 1 heure 5 minutes |
| Ferry Lipari – Ginostra (Stromboli) | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 50 minutes |
| Ferry Lipari – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 5 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Lipari – Rinella | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 8 fois par jour 20 minutes |
| Ferry Lipari – Salina | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 13 fois par jour 20 minutes |
| Ferry Lipari – Stromboli | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 5 fois par jour 1 heure 5 minutes |
| Ferry Lipari – Milazzo | Îles Éoliennes, ItalieSicile | jusqu'à 10 fois par jour 1 heure 5 minutes |
| Ferry Milazzo – Alicudi | SicileÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 2 heures 45 minutes |
| Ferry Milazzo – Filicudi | SicileÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 2 heures 15 minutes |
| Ferry Milazzo – Ginostra (Stromboli) | SicileÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 1 heure 25 minutes |
| Ferry Milazzo – Lipari | SicileÎles Éoliennes, Italie | jusqu'à 10 fois par jour 1 heure 5 minutes |
| Ferry Milazzo – Panarea | SicileÎles Éoliennes, Italie | 5 fois par jour 1 heure 25 minutes |
| Ferry Milazzo – Rinella | SicileÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 1 heure 40 minutes |
| Ferry Milazzo – Salina | SicileÎles Éoliennes, Italie | 9 fois par jour 1 heure 25 minutes |
| Ferry Milazzo – Stromboli | Sicile, ItalieÎles Éoliennes, Italie | jusqu'à 10 fois par jour 2 heures 45 minutes |
| Ferry Naples – Lipari | ItalieÎles Éoliennes, Italie | 8 fois par semaine 6 heures 30 minutes |
| Ferry Naples – Salina | ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par semaine 5 heures 35 minutes |
| Ferry Naples – Stromboli | ItalieÎles Éoliennes, Italie | jusqu'à 7 fois par semaine 4 heures 30 minutes |
| Ferry Palerme – Ustica | SicileÎle d'Ustica, Italie | 5 fois par jour 1 heure 30 minutes |
| Ferry Porto Empedocle – Lampedusa | SicileÎles Pelagie, Italie | 5 fois par semaine 4 heures 15 minutes |
| Ferry Porto Empedocle – Linosa | SicileÎles Pelagie, Italie | 5 fois par semaine 3 heures |
| Ferry Rinella – Alicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 55 minutes |
| Ferry Rinella – Filicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Rinella – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 6 fois par semaine 1 heure 45 minutes |
| Ferry Rinella – Stromboli | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 6 fois par semaine 2 heures 25 minutes |
| Ferry Salina – Alicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 1 heure 10 minutes |
| Ferry Salina – Filicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 40 minutes |
| Ferry Salina – Ginostra (Stromboli) | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 18 fois par semaine 50 minutes |
| Ferry Salina – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Salina – Rinella | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 6 fois par jour 10 minutes |
| Ferry Salina – Stromboli | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 1 heure 5 minutes |
| Ferry Salina – Vulcano | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 11 fois par jour 35 minutes |
| Ferry Stromboli – Ginostra (Stromboli) | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 10 minutes |
| Ferry Stromboli – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 6 fois par jour 20 minutes |
| Ferry Stromboli – Vulcano | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 4 fois par jour 1 heure 25 minutes |
| Ferry Trapani – Favignana | SicileÎles Egadi, Italie | jusqu'à 27 fois par jour 30 minutes |
| Ferry Trapani – Levanzo | SicileÎles Egadi, Italie | 15 fois par jour 25 minutes |
| Ferry Trapani – Marettimo | SicileÎles Egadi, Italie | 4 fois par jour 1 heure 10 minutes |
| Ferry Trapani – Pantelleria | SicileÎle de Pantelleria, Italie | Plusieurs fois par semaine 7 heures 30 minutes |
| Ferry Vulcano – Alicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 1 heure 55 minutes |
| Ferry Vulcano – Filicudi | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 1 heure 25 minutes |
| Ferry Vulcano – Ginostra (Stromboli) | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 18 fois par semaine 1 heure 35 minutes |
| Ferry Vulcano – Panarea | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 3 fois par jour 1 heure 10 minutes |
| Ferry Vulcano – Rinella | Îles Éoliennes, ItalieÎles Éoliennes, Italie | 5 fois par jour 25 minutes |
Siremar Destinations
Vous pouvez atteindre ces destinations avec Siremar ferries: