Table des matières
Yaeyama Kanko Ferry Horaire, prix, disponibilité et réservation
Utilisez notre moteur de recherche de voyage pour trouver votre ferry pour Yaeyama Kanko Ferry. Nous comparons les offres de différentes compagnies maritimes sur chaque itinéraire afin de trouver l'offre la plus avantageuse pour ta liaison en ferry. Vérifie dès maintenant la disponibilité et les horaires.
Nombre de connexions ferry actuelles (Yaeyama Kanko Ferry)
Voici les connexions de ferry actuelles de Yaeyama Kanko Ferry:
Route | Pays d'origine et pays de destination | Nombre & durée du voyage |
---|---|---|
Ferry Iriomote Uehara – Hatoma | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 7 fois par semaine 45 minutes |
Ferry Ishigaki – Hatoma | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 3 fois par jour 45 minutes |
Ferry Ishigaki – Iriomote Ohara | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 12 fois par jour 40 minutes |
Ferry Ishigaki – Iriomote Uehara | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 10 fois par jour 45 minutes |
Ferry Ishigaki – Kohama | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 12 fois par jour 30 minutes |
Ferry Ishigaki – Kuroshima | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 6 fois par jour 30 minutes |
Ferry Ishigaki – Taketomi | Okinawa, JaponOkinawa, Japon | 21 fois par jour 15 minutes |
Yaeyama Kanko Ferry Destinations
Vous pouvez atteindre ces destinations avec Yaeyama Kanko Ferry ferries: