Table des matières afficher
La compagnie maritime Meine Ferry GmbH
La compagnie maritime Meine Ferry GmbH a été fondée en 2021. Elle devrait renforcer la liaison par ferry entre Norddeich et Norderney avec deux nouveaux ferries à partir de l’automne 2024. Mon Ferry 1 est un car-ferry et Mon Ferry 2 un ferry pour passagers.
Jusqu’à présent, la liaison par ferry était uniquement assurée par la compagnie Frisia.
Mon Ferry Horaires Norddeich - Norderney
Lundi – vendredi
| Au départ de Norddeich | Au départ de Norderney |
|---|---|
| 06:00 | 07:30 |
| 10:10 | 12:00 |
| 13:30 | 15:00 |
| 16:30 | 18:00 |
Samedi – dimanche
| Au départ de Norddeich | Au départ de Norderney |
|---|---|
| 07:00 | 08:25 |
| 09:50 | 11:15 |
| 13:40 | 15:05 |
| 16:30 | 17:55 |
Mes prix Ferry
| Catégorie | Aller simple | Aller-retour |
|---|---|---|
| Passagers | ||
| Adultes | 12,90€ | 25,80€ |
| Adolescents à partir de 14 ans | 12,90€ | 25,80€ |
| Enfants 6 – 13 ans | 6,45€ | 12,90€ |
| Chien en voiture | gratuit | |
| Enfants de moins de 6 ans | gratuit | |
| Réductions | ||
| Billet familial (2 adultes + 2 enfants) | 64,50€ | |
| Billet ouvrier | 24,850€ | |
| Insulaire | 12,90€ | |
| Carte 10 adultes/jeunes | 232,50€ | |
| Carte 10 enfants | 116,10€ | |
| Carte 10 ouvriers | 223,20€ | |
| Véhicules (7% de TVA) | ||
| jusqu’à 4 m | 40,50€ | 81,00€ |
| plus de 4 – 4,5 m | 46,50€ | 93,00€ |
| plus de 4,5 – 5 m | 52,50€ | 105,00€ |
| plus de 5 – 5,5 m | 53,50€ | 107,00€ |
| plus de 5,5 – 6 m | 54,50€ | 109,00€ |
| plus de 6 – 7 m | 65,00€ | 130,00€ |
| plus de 7 – 8 m | 75,00€ | 150,00€ |
| plus de 8 – 9 m | 85,00€ | 170,00€ |
| Autres | ||
| Porte-bagages arrière | 9,00€ | 18,00€ |
| Moto | 12,00€ | 24,00€ |
Cet aperçu des prix est valable pour les particuliers et les véhicules privés. Véhicules et remorques jusqu’à un poids total autorisé de 12 tonnes maximum
Nombre de connexions ferry actuelles (Mon Ferry)
Voici les connexions de ferry actuelles de Mon Ferry:
| Route | Pays d'origine et pays de destination | Nombre & durée du voyage |
|---|---|---|
| Ferry Norddeich – Norderney | AllemagneAllemagne | jusqu'à 14 fois par jour environ 55 minutes |
Mon Ferry Destinations
Vous pouvez atteindre ces destinations avec Mon Ferry ferries:
Questions et réponses concernant la société d'expédition Mon Ferry
✅ Sur quel itinéraire se trouve Mon Ferry?
La compagnie maritime dessert l’itinéraire Norddeich-Norderney et retour.
✅ Quel Ferry va naviguer pour la compagnie de navigation ?
La compagnie exploite la route avec deux Ferries. Mon Ferry 1, un ferry pour voitures, et Mon Ferry 2, un ferry pour personnes uniquement.
✅ Combien coûte la traversée avec Meine Ferry?
Les prix dépendent de la manière dont tu souhaites utiliser la traversée. Voici quelques exemples pour un aller simple :
- Adultes : 12,90€.
- Véhicule jusqu’à 4m de long : 40,50€.
- Moto : 12,00€
✅ A partir de quand puis-je réserver des billets de ferry depuis mon Ferry?
Les billets pour la traversée avec Meine Ferries peuvent être réservés en ligne à partir de maintenant.