Table des matières
Sugriwa Express Horaire, prix, disponibilité et réservation
Utilisez notre moteur de recherche de voyage pour trouver votre ferry pour Sugriwa Express. Nous comparons les offres de différentes compagnies maritimes sur chaque itinéraire afin de trouver l'offre la plus avantageuse pour ta liaison en ferry. Vérifie dès maintenant la disponibilité et les horaires.
Nombre de connexions ferry actuelles (Sugriwa Express)
Voici les connexions de ferry actuelles de Sugriwa Express:
| Route | Pays d'origine et pays de destination | Nombre & durée du voyage |
|---|---|---|
| Ferry Bangsal – Nusa Lembongan (Jungut Batu Beach) | Lombok, IndonésieIndonésie | 7 fois par semaine 1 heure 50 minutes |
| Ferry Bangsal – Nusa Penida (Buyuk-Harbour) | Lombok, IndonésieIndonésie | 7 fois par semaine 1 heure 30 minutes |
| Ferry Nusa Lembongan (Jungut Batu Beach) – Gili Trawangan | IndonésieÎles Gili, Indonésie | 7 fois par semaine 1 heure 45 minutes |
| Ferry Nusa Lembongan (Jungut Batu Beach) – Nusa Penida | IndonésieIndonésie | 7 fois par semaine 30 minutes |
| Ferry Nusa Lembongan (Jungut Batu Beach) – Sanur | IndonésieBali, Indonésie | 4 fois par jour 30 minutes |
| Ferry Sanur – Gili Air | Bali, IndonésieÎles Gili, Indonésie | 7 fois par semaine 3 heures 15 minutes |
| Ferry Sanur – Gili Trawangan | Bali, IndonésieÎles Gili, Indonésie | 7 fois par semaine 3 heures 0 minutes |
| Ferry Sanur – Nusa Penida | Bali, IndonésieIndonésie | jusqu'à 11 fois par jour 30 minutes |
Sugriwa Express Destinations
Vous pouvez atteindre ces destinations avec Sugriwa Express ferries: