45% Remise Grandi Navi Veloci – GNV Cyber Week 2024 avec 45% de réduction
Après le Black Friday , la compagnie de navigation Grandi Navi Veloci (GNV ) propose maintenant une offre Cyber Week où tu peux profiter de 45% de réduction sur différentes liaisons de ferry en Méditerranée. Tu pourras ainsi te rendre encore plus avantageusement en Sardaigne, en Espagne, au Maroc, en Albanie, en Sicile, en France ou en Tunisie avec Ferry.
- 45% de réduction sur toutes les traversées GNV (sauf itinéraires Baléares)
- Période de voyage : décembre 2024 au 30 septembre 2025
- Période de réservation : jusqu’au 10/12/2024
- réservable uniquement en ligne
Offres actuelles GNV Cyber Week 2024
Fähre Barcelona - Nador
| Liaison par ferry: | Fähre Barcelona - Nador |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 30 Stunden 15 Minuten |
| Itinéraire: |
de Barcelona (Spanien) à Nador (Marokko) |
Fähre Barcelona - Tanger Med
| Liaison par ferry: | Fähre Barcelona - Tanger Med |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 29 Stunden 45 Minuten |
| Itinéraire: |
de Barcelona (Spanien) à Tanger Med (Marokko) |
Fähre Bari - Durres
| Liaison par ferry: | Fähre Bari - Durres |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 10 Stunden |
| Itinéraire: |
de Bari (Italien) à Durres (Albanien) |
Fähre Civitavecchia - Palermo
| Liaison par ferry: | Fähre Civitavecchia - Palermo |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 13 Stunden 45 Minuten |
| Itinéraire: |
de Civitavecchia (Rom, Italien) à Palermo (Sizilien) |
Fähre Civitavecchia - Tunis
| Liaison par ferry: | Fähre Civitavecchia - Tunis |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 17 Stunden 30 Minuten |
| Itinéraire: |
de Civitavecchia (Rom, Italien) à Tunis (Tunesien) |
Fähre Genua - Barcelona
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Barcelona |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 19 Stunden 15 Minuten |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Barcelona (Spanien) |
Fähre Genua - Olbia
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Olbia |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 11 Stunden |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Olbia (Sardinien) |
Fähre Genua - Palermo (Sizilien)
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Palermo (Sizilien) |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 20 Stunden 30 Minuten |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Palermo (Sizilien) |
Fähre Genua - Porto Torres
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Porto Torres |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 11 Stunden |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Porto Torres (Sardinien) |
Fähre Genua - Tanger Med
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Tanger Med |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 51 Stunden 45 Minuten |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Tanger Med (Marokko) |
Fähre Genua - Tunis
| Liaison par ferry: | Fähre Genua - Tunis |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 21 Stunden |
| Itinéraire: |
de Genua (Italien) à Tunis (Tunesien) |
Fähre Neapel - Palermo
| Liaison par ferry: | Fähre Neapel - Palermo |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 8 Stunden 30 Minuten |
| Itinéraire: |
de Neapel (Italien) à Palermo (Sizilien) |
Fähre Neapel - Palermo Termini Imerese
| Liaison par ferry: | Fähre Neapel - Palermo Termini Imerese |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 9 Stunden 0 Minuten |
| Itinéraire: |
de Neapel (Italien) à Palermo Termini Imerese (Sizilien) |
Fähre Palermo - Tunis
| Liaison par ferry: | Fähre Palermo - Tunis |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 11 Stunde 0 Minuten |
| Itinéraire: |
de Palermo (Sizilien) à Tunis (Tunesien) |
Fähre Sete ⇄ Nador
| Liaison par ferry: | Fähre Sete ⇄ Nador |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 39 Stunden 30 Minuten |
| Itinéraire: |
de Sete (Frankreich) à Nador (Marokko) |
Fähre Sete - Tanger Med
| Liaison par ferry: | Fähre Sete - Tanger Med |
|---|---|
| Société de transport maritime: | Grandi Navi Veloci (GNV) |
| Remise: | 45% |
| Période d'offre: | 04.12.2024 - 10.12.2024 |
| Durée du voyage: | 48 Stunden 30 Minuten |
| Itinéraire: |
de Sete (Frankreich) à Tanger Med (Marokko) |
Conditions
*Pour les voyages de décembre 2024 à septembre 2025, à l’exception des trajets vers les Baléares. Disponibilité limitée. Réduction sur le prix total du billet hors taxes et repas, non valable pour les préventes et les options.